Denne artikkelen forteller deg om forbruksgjeld i Norge. Dataen er hentet fra Gjeldsregisteret og oppdateres fortløpende, senest med tall fra Oktober 2023. Her vil du se hvordan forbruksgjeld og forbrukslån i Norge utvikler seg fra måned til måned.
Innhold
Hva er forbruksgjeld?
Forbruksgjeld er usikret gjeld hvor det ikke er stilt pant i bil, bolig eller andre eiendeler. Vi skiller mellom ikke-rentebærende gjeld (kredittkort med rentefri periode) og rentebærende gjeld (all annen forbruksgjeld).
Dette er de vanligste gjeldstypene:
- Forbrukslån
- Kredittkort
- Privatlån
Norge i verdenstoppen med usikret gjeld
Forbruksgjelden i Norge har hatt kontinuerlig vekst fra 2000. I dag har over 3 millioner nordmenn usikret gjeld. Dette sikrer Norge en plass helt i verdenstoppen når det kommer til gjeld per innbygger.
Veksten av forbruksgjeld avtok noe året etter innføring av nye reguleringer for forbrukslån i 2020, men trenden har snudd etter covid. Det betyr at nordmenn igjen øker forbruksgjelden sin fra måned til måned i 2023.
Utvikling av samlet forbruksgjeld i Norge
Tabellen nedenfor viser utviklingen av den samlete forbruskgjelden i Norge. Siste oppdatering viser at den totale forbruksgjelden i Norge per 2026 er på hele 159,5 milliarder kroner.
Den samlete forbruksgjelden består av forbrukslån og kredittkortgjeld. Den inkluderer ikke forbrukslån med medlåntaker.
| Periode | Forbruksgjeld (mrd kr) | Endring (%) |
| Februar 2022 | 148,6 | |
| Mars 2022 | 150,1 | 1,01% |
| April 2022 | 150,7 | 0,40% |
| Mai 2022 | 151,2 | 0,33% |
| Juni 2022 | 148,7 | -1,65% |
| Juli 2022 | 149,7 | 0,67% |
| August 2022 | 149,8 | 0,07% |
| September 2022 | 150,3 | 0,33% |
| Oktober 2022 | 150,1 | -0,13% |
| November 2022 | 151,7 | 1,06% |
| Desember 2022 | 150,5 | -0,79% |
| Januar 2023 | 150,9 | 0,27% |
| Februar 2023 | 151,4 | 0,33% |
| Mars 2023 | 153,4 | 1,32% |
| April 2023 | 154 | 0,39% |
| Mai 2023 | 156,4 | 1,55% |
| Juni 2023 | 154,6 | -1,12% |
| Juli 2023 | 154,6 | 0% |
| August 2023 | 155,5 | 0,58% |
| September 2023 | 156,5 | 0,64% |
| Oktober 2023 | 159,5 | 1,92% |
Som man kan lese ut i fra tabellen har den samlete forbruksgjelden i Norge hatt god vekst gjennom hele 2022 og 2023.
Hvor mye forbrukslån har nordmenn?
Tabellen nedenfor ser utelukkende på hvor mye forbrukslån Nordmenn har. I følge siste oppdatering fra gjeldsregisteret har nordmenn 129,5 milliarder kroner i forbrukslån i 2023
| Periode | Forbrukslån (mrd kr) | Endring (%) |
| Februar 2022 | 127,8 | |
| Mars 2022 | 127,2 | -0,47% |
| April 2022 | 127,2 | 0% |
| Mai 2022 | 125,9 | -1,02% |
| Juni 2022 | 123,6 | -1,84% |
| Juli 2022 | 123,9 | 0,24% |
| August 2022 | 124,9 | 0,81% |
| September 2022 | 125,5 | 0,48% |
| Oktober 2022 | 125,3 | -0,16% |
| November 2022 | 126 | 0,56% |
| Desember 2022 | 126,2 | 0,16% |
| Januar 2023 | 127,1 | 0,71% |
| Februar 2023 | 127,3 | 0,16% |
| Mars 2023 | 128,1 | 0,63% |
| April 2023 | 129,4 | 1,01% |
| Mai 2023 | 127,1 | -1,77% |
| Juni 2023 | 125,7 | -1,11% |
| Juli 2023 | 124,8 | -0,72% |
| August 2023 | 126,7 | 1,5% |
| September 2023 | 128,0 | 1,02% |
| Oktober 2023 | 129,5 | 1,17% |
Kredittkortgjeld som enda ikke har forfalt
Tabellen nedenfor viser utviklingen av kredittkortgjeld som ikke er forfalt i Norge. Den nyeste oppdateringen viser at nordmenn har 30 milliarder kroner i ikke-rentebærende kredittkortgjeld i 2023.
| Periode | Ikke-rentebærende gjeld (mrd kr) | Endring (%) |
| Februar 2022 | 20,8 | |
| Mars 2022 | 22,9 | 10,10% |
| April 2022 | 23,5 | 2,62% |
| Mai 2022 | 25,3 | 7,66% |
| Juni 2022 | 25,2 | -0,40% |
| Juli 2022 | 25,7 | 1,98% |
| August 2022 | 25 | -2,72% |
| September 2022 | 24,8 | -0,80% |
| Oktober 2022 | 24,8 | 0% |
| November 2022 | 25,6 | 3,23% |
| Desember 2022 | 24,2 | -5,47% |
| Januar 2023 | 23,9 | -1,24% |
| Februar 2023 | 24,1 | 0,84% |
| Mars 2023 | 24,3 | 0,83% |
| April 2023 | 24,6 | 1,02% |
| Mai 2023 | 29,4 | 19,5% |
| Juni 2023 | 28,9 | -1,78% |
| Juli 2023 | 29,8 | 3,11% |
| August 2023 | 28,8 | -3,3% |
| September 2023 | 28,5 | -1,1% |
| Oktober 2023 | 30 | 5,3% |
Ikke-rentebærende gjeld har opplevd den største økningen fra 2022 til 2023. Faktisk har gjeldsposten økt med over 15% kun det siste året.

Oppsummert om forbruksgjeld i Norge
- Den samlete forbruksgjelden i Norge øker per 2023.
- Nordmenn har 129,5 milliarder i forbrukslån.
- Ikke-rentebærende gjeld vokser i takt med den totale forbruksgjelden.
